诸暨房产数据
全市楼盘5月销售信息 2021/5/31
新房 | 二手房 | |
套数(套) | 1317 |
1181 |
住房面积(M2) | - |
- |
合同总价(万元) | - | - |
2020-2021月度销售数据
月度数量(套)
2021年5月 | 1317 |
2021年4月 | 1626 |
2021年3月 | 1935 |
2021年2月 | 996 |
2021年1月 | 1168 |
2020年12月 | 1326 |
2020年11月 | 1475 |
2020年10月 | 1373 |
2020年9月 | 1289 |
2020年8月 | 1340 |
2020年7月 | 2092 |
2020年6月 | 2218 |
2020年5月 | 1693 |
2020年4月 | 1184 |
记/者/跑/楼/市
- 房产资讯| 事关诸暨农村宅基地,相关回复来了![02-13]
- 房产资讯| 访客量、成交量双增长, 诸暨春节楼市回温明显[02-09]
- 房产资讯| 诸暨又有地方,要征收!涉及暨阳街道、暨南街道![02-07]
- 房产资讯| 定了!诸暨新命名多个住宅,还有这些地方更名[01-30]
- 房产资讯| 重磅!事关首套房贷款利率[01-05]
- 房产资讯| 诸暨:交房即交证 打造“高效登记”[01-01]
- 房产资讯| 重磅!绍兴房地产新政来了[12-31]
- 房产资讯| 10500元/㎡!城北暨北小学西侧地块成功出让![12-20]
- 房产资讯| 诸暨多套法拍房成交!成交价让人有点意外...[12-16]
- 房产资讯| 诸暨这些地方要征收!涉及浣东、暨南、暨阳、枫桥、[12-07]
房地产研究报告 |
2020-2021年度商品房住宅交易走势图
房地产拍卖 | 更多![]() |